Телевизор Sony KD-85ZH8
Характеристики
Доставка
Производитель | Sony |
Технология | LED |
Диагональ | 85" (216 см) |
Поддержка HD | Ultra HD (8K) |
Год создания модели | 2020 |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы | 10 бит |
Разрешение | 7680x4320 |
Индекс частоты обновления | 120 Гц |
Операционная система | Android |
Поддержка HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) |
Smart TV | Есть |
Угол обзора | 178° |
Встроенный Wi-Fi | Есть |
Интерфейсы | USB 2.0 x2, USB 3.0 x1, HDMI 2.1 x4, Ethernet RJ45, Satellite In (Main; F-type female), Satellite In (Sub; F-type female), AV Composite in 3.5 mm jack, Optical Audio Out, 3.5 mm Audio Out, Antenna (RF) (female), Cl+, Bluetooth |
ТВ-тюнеры | Analog (NTSC/PAL/SECAM), DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Центральный процессор (CPU) | ARM Cortex-A73, 1500 МГц |
Количество ядер центрального процессора | 4 |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-G71 |
Оперативная память (RAM) | 2.5 Гб |
Встроенная память | 16 Гб |
Информация об аудиосистеме | 2x speakers, 2x vibrating frame tweeters, 2x subwoofers, Acoustic Auto Calibration, Acoustic Multi-Audio, DTS Digital Surround, Dolby Audio, Dolby Atmos, Front firing, S-Force Front Surround, TV center speaker mode, Voice Zoom |
Динамики | 2x12.5 Вт, 2x12.5 Вт |
Сабвуфер | 2x5 Вт |
Мощность звука | 60 Вт |
Стандарт крепления VESA | 400×400 мм |
Размеры с подставкой | 1920x1117x428 мм |
Размеры без подставки | 1904x1109x84 мм |
Вес с подставкой | 67.8 кг |
Вес без подставки | 65.6 кг |
Доставка в черте КАД + 7 км от КАД
(290 руб.).
Доставка далее 7 км от КАД (290 руб. + 30 руб/км)